第50回衆議院議員総選挙の開票結果について
更新日:2024年10月27日
令和6年10月27日に執行された第50回衆議院議員総選挙の投票・開票結果をお知らせします。
投開票結果
投票結果(小選挙区)
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 2,673 | 1,915 | 71.64 |
女 | 2,691 | 1,887 | 70.12 |
計 | 5,364 | 3,802 | 70.88 |
投票結果(比例代表)
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 2,673 | 1,914 | 71.60 |
女 | 2,691 | 1,887 | 70.12 |
計 | 5,364 | 3,801 | 70.86 |
投票結果(国民審査)
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 2,673 | 1,910 | 71.46 |
女 | 2,691 | 1,883 | 69.97 |
計 | 5,364 | 3,793 | 70.71 |
開票結果
候補者名 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
すずき のりかず | 自由民主党 | 1,823 |
岩本 こうじ | 日本共産党 | 75 |
にとうべ とうま | れいわ新選組 | 1,038 |
きくち 大二郎 | 国民民主党 | 799 |
計 | 3,735 |
※投票者数と得票数の合計の差は、無効投票などです。
政党等名 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 1,154 |
日本共産党 | 126 |
社会民主党 | 93 |
国民民主党 | 415.853 |
公明党 | 523 |
日本維新の会 | 75 |
参政党 | 40 |
立憲民主党 | 534.146 |
れいわ新選組 | 675 |
計 | 3,635.999 |
※投票者数と得票数の合計の差は、無効投票などです。
お問い合わせ
大石田町選挙管理委員会
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118