軽自動車税(種別割)の税額
更新日:2024年4月1日
税額
種別 | 税額 |
---|---|
原動機付自転車 原付一種(総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下)※ミニカーを除く | 2,000円 |
原動機付自転車 原付二種(総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 原付二種(総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超) | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(総排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 |
小型特殊(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊(その他) | 5,900円 |
種別 | 標準税額 | 旧税額 | 旧税額(重課) |
---|---|---|---|
四輪 乗用 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪 乗用 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪 貨物 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪 貨物 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
三輪車(660cc以下) | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
標準税額:初年度検査年月が平成27年4月以降である車両の税額
旧税額 :初年度検査年月が平成27年3月までかつ重課対象でない車両の税額
旧税額(重課):初年度検査年月から13年経過した車両の税率
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得したグリーン化特例対象の三輪・四輪の軽自動車については、取得した翌年の軽自動車税(種別割)が軽減されます。対象車両区分と軽減率は以下のとおりです。
車両区分 | 軽減率 |
---|---|
乗用・貨物 自家用・営業用 電気自動車 | 75% |
乗用 営業用 2030年度基準90%達成 | 50% |
乗用 営業用 2030年度基準70%達成 | 25% |
お問い合わせ
町民税務課 税務グループ 課税収納担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118