町長交際費 平成18年度
更新日:2016年3月25日
平成18年度町長交際費
| 区分 | 会合等の祝い金 | 会合等の | 会合等の祝いの | 会合等の祝い金の | 香典等 | 香典等 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5 | 31,000 | 5 | 29,493 | 1 | 10,000 | 70,493 | 
| 5月 | 2 | 18,000 | 2 | 6,850 | 2 | 20,750 | 45,600 | 
| 6月 | 3 | 63,000 | 5 | 28,298 | 2 | 35,000 | 126,298 | 
| 7月 | 3 | 26,000 | 6 | 140,830 | - | - | 166,830 | 
| 8月 | 2 | 20,000 | 4 | 26,136 | 1 | 5,000 | 51,136 | 
| 9月 | - | - | 4 | 25,180 | - | - | 25,180 | 
| 10月 | 1 | 10,000 | 9 | 42,451 | 1 | 10,000 | 62,451 | 
| 11月 | 4 | 25,000 | 4 | 16,086 | 4 | 40,000 | 81,086 | 
| 12月 | 2 | 13,000 | 2 | 6,850 | 2 | 15,000 | 34,850 | 
| 1月 | 3 | 18,000 | 4 | 15,415 | 3 | 30,000 | 63,415 | 
| 2月 | 1 | 3,000 | 5 | 17,125 | 1 | 5,000 | 25,125 | 
| 3月 | - | - | 5 | 23,975 | 3 | 40,000 | 63,975 | 
| 総額 | 26 | 227,000 | 55 | 378,689 | 20 | 210,750 | 816,439 | 
お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118














