町長交際費 平成26年度
更新日:2016年3月25日
平成26年度町長交際費
| 区分 | 会合等の | 会合等の | 会合等の祝いの | 会合等の祝いの | 香典等 | 香典等 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 10,000 | 7 | 38,198 | 0 | 0 | 48,198 | 
| 5月 | 1 | 50,000 | 5 | 17,866 | 6 | 40,000 | 107,866 | 
| 6月 | 3 | 22,000 | 1 | 30,564 | 2 | 15,000 | 67,564 | 
| 7月 | 2 | 20,000 | 4 | 120,920 | 1 | 10,000 | 150,920 | 
| 8月 | 2 | 20,000 | 11 | 72,302 | 0 | 0 | 92,302 | 
| 9月 | 2 | 10,000 | 2 | 12,688 | 6 | 101,600 | 124,288 | 
| 10月 | 1 | 3,000 | 9 | 43,790 | 0 | 0 | 46,790 | 
| 11月 | 1 | 10,000 | 4 | 21,160 | 6 | 35,000 | 66,160 | 
| 12月 | 0 | 0 | 5 | 40,020 | 2 | 31,600 | 71,620 | 
| 1月 | 2 | 6,000 | 4 | 17,404 | 2 | 15,000 | 38,404 | 
| 2月 | 0 | 0 | 3 | 13,248 | 2 | 15,000 | 28,248 | 
| 3月 | 0 | 0 | 6 | 36,880 | 1 | 10,000 | 46,880 | 
お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118














