町長交際費 平成20年度
更新日:2016年3月25日
平成20年度町長交際費
| 区分 | 会合等の祝い金 | 会合等の | 会合等の祝いの清酒等 | 会合等の祝いの | 香典等 | 香典等 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | 25,000 | 10 | 51,868 | - | - | 76,868 | 
| 5月 | 3 | 33,000 | 1 | 6,850 | 4 | 30,000 | 69,850 | 
| 6月 | 4 | 67,000 | 2 | 99,950 | 1 | 10,000 | 176,950 | 
| 7月 | 1 | 3,000 | 2 | 12,232 | 1 | 10,000 | 25,232 | 
| 8月 | - | - | 6 | 37,903 | 1 | 10,000 | 47,903 | 
| 9月 | - | - | 4 | 22,975 | 1 | 10,000 | 32,975 | 
| 10月 | 1 | 8,400 | 5 | 19,480 | - | - | 27,880 | 
| 11月 | 2 | 15,000 | 3 | 16,187 | - | - | 31,187 | 
| 12月 | 1 | 3,000 | 1 | 3,425 | 1 | 10,000 | 16,425 | 
| 1月 | 1 | 10,000 | 5 | 17,370 | - | - | 27,370 | 
| 2月 | 5 | 21,000 | 3 | 8,650 | 2 | 30,000 | 53,700 | 
| 3月 | - | - | 4 | 13,700 | 4 | 40,000 | 53,700 | 
| 総額 | 21 | 185,400 | 46 | 310,590 | 15 | 150,000 | 645,990 | 
お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118














