町長交際費 平成27年度
更新日:2016年3月25日
平成27年度町長交際費
| 区分 | 会合等の | 会合等の | 会合等の祝いの | 会合等の祝いの | 香典等 | 香典等 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 10,000 | 3 | 28,728 | 0 | 0 | 38,728 | 
| 5月 | 2 | 52,000 | 9 | 32,212 | 1 | 5,000 | 89,212 | 
| 6月 | 1 | 5,000 | 5 | 100,558 | 1 | 10,000 | 115,558 | 
| 7月 | 1 | 10,000 | 5 | 52,228 | 1 | 5,000 | 67,228 | 
| 8月 | 2 | 20,000 | 7 | 69,932 | 0 | 0 | 89,932 | 
| 9月 | 1 | 5,000 | 5 | 23,866 | 0 | 0 | 28,866 | 
| 10月 | 1 | 3,000 | 8 | 79,292 | 1 | 10,000 | 92,292 | 
| 11月 | 0 | 0 | 7 | 35,914 | 4 | 18,000 | 53,914 | 
| 12月 | 2 | 8,000 | 1 | 3,888 | 1 | 5,000 | 16,888 | 
| 1月 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 18,000 | 
| 2月 | 0 | 0 | 5 | 20,330 | 3 | 25,000 | 45,330 | 
| 3月 | 0 | 0 | 4 | 15,380 | 0 | 0 | 15,380 | 
お問い合わせ
大石田町
山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118














