町長交際費 平成29年度
更新日:2018年2月1日
平成29年度町長交際費
| 区分 | 会合等の | 会合等の | 会合等の祝いの | 会合等の祝いの | 香典等 | 香典等 | 合計(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 15,000 | 8 | 43,864 | 3 | 26,200 | 85,064 | 
| 5月 | 3 | 65,000 | 6 | 26,574 | 1 | 5,000 | 96,574 | 
| 6月 | 2 | 7,000 | 3 | 40,284 | 1 | 10,000 | 57,284 | 
| 7月 | 0 | 0 | 8 | 117,936 | 1 | 10,000 | 127,936 | 
| 8月 | 3 | 25,000 | 7 | 67,909 | 2 | 20,000 | 112,909 | 
| 9月 | 0 | 0 | 4 | 38,024 | 1 | 10,000 | 48,024 | 
| 10月 | 0 | 0 | 6 | 22,682 | 1 | 10,000 | 32,682 | 
| 11月 | 0 | 0 | 3 | 33,600 | 6 | 73,200 | 106,800 | 
| 12月 | 1 | 3,000 | 3 | 25,638 | 0 | 0 | 28,638 | 
| 1月 | 1 | 3,000 | 2 | 26,028 | 3 | 30,000 | 59,028 | 
| 2月 | 0 | 0 | 2 | 7,560 | 2 | 20,000 | 27,560 | 
| 3月 | 0 | 0 | 4 | 22,003 | 3 | 25,000 | 47,003 | 
お問い合わせ
大石田町
山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118














