町長交際費 令和元年度
更新日:2020年2月21日
令和元年度町長交際費
区分 |
会合等の |
会合等の |
会合等の祝いの |
会合等の祝いの |
香典等 |
香典等 |
合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3 | 20,000 | 8 | 62,948 | 2 | 30,000 | 112,948 |
5月 | 1 | 10,000 | 3 | 13,648 | 0 | 0 | 23,648 |
6月 | 3 | 57,000 | 2 | 34,452 | 3 | 15,000 | 106,452 |
7月 | 1 | 3,000 | 5 | 116,638 | 0 | 0 | 119,638 |
8月 | 3 | 20,000 | 5 | 51,477 | 3 | 20,000 | 91,477 |
9月 | 0 | 0 | 4 | 24,976 | 2 | 20,000 | 44,976 |
10月 | 0 | 0 | 3 | 7,232 | 3 | 41,600 | 48,832 |
11月 | 1 | 3,000 | 5 | 65,300 | 1 | 5,000 | 73,300 |
12月 | 1 | 3,000 | 3 | 7,808 | 0 | 0 | 10,808 |
1月 | 2 | 53,000 | 2 | 7,920 | 1 | 10,000 | 70,920 |
2月 | |||||||
3月 |
お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
