町長交際費 平成28年度
更新日:2017年8月31日
平成28年度町長交際費
| 区分 | 会合等の | 会合等の | 会合等の祝いの | 会合等の祝いの | 香典等 | 香典等 | 合計(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | 13,000 | 6 | 34,054 | 0 | 0 | 47,054 | 
| 5月 | 1 | 8,000 | 5 | 19,736 | 1 | 10,000 | 37,736 | 
| 6月 | 4 | 62,000 | 2 | 6,488 | 3 | 35,000 | 103,488 | 
| 7月 | 1 | 10,000 | 9 | 141,532 | 1 | 10,000 | 161,532 | 
| 8月 | 2 | 15,000 | 10 | 96,724 | 0 | 0 | 111,724 | 
| 9月 | 0 | 0 | 8 | 27,792 | 1 | 10,000 | 37,792 | 
| 10月 | 2 | 8,000 | 4 | 18,448 | 0 | 0 | 26,448 | 
| 11月 | 0 | 0 | 4 | 32,128 | 2 | 25,000 | 57,128 | 
| 12月 | 1 | 3,000 | 3 | 15,238 | 1 | 10,000 | 28,238 | 
| 1月 | 1 | 3,000 | 3 | 11,664 | 2 | 26,200 | 40,864 | 
| 2月 | 0 | 0 | 2 | 7,776 | 2 | 21,200 | 28,976 | 
| 3月 | 3 | 30,000 | 1 | 3,888 | 1 | 16,200 | 50,088 | 
お問い合わせ
大石田町
山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118














