町長交際費 平成22年度
更新日:2016年3月25日
平成22年度町長交際費
| 区分 | 会合等の | 会合等の | 会合等の | 会合等の祝いの | 香典等 | 香典等 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 21,000 | 5 | 41,553 | 1 | 5,000 | 67,553 | 
| 5月 | - | - | 2 | 6,850 | - | - | 6,850 | 
| 6月 | 3 | 62,000 | 3 | 51,305 | - | - | 113,305 | 
| 7月 | 2 | 13,000 | 4 | 85,672 | - | - | 98,672 | 
| 8月 | - | - | 6 | 56,133 | 3 | 30,000 | 86,133 | 
| 9月 | - | - | 2 | 6,275 | - | - | 6,275 | 
| 10月 | 1 | 8,000 | 6 | 44,700 | 3 | 20,000 | 72,700 | 
| 11月 | - | - | 1 | 3,425 | 3 | 75,000 | 78,425 | 
| 12月 | 3 | 11,000 | 2 | 10,275 | - | - | 21,275 | 
| 1月 | 4 | 28,000 | 4 | 13,700 | 1 | 5,000 | 46,700 | 
| 2月 | 2 | 10,000 | 1 | 3,425 | 1 | 5,000 | 18,425 | 
| 3月 | 2 | 19,000 | 3 | 10,275 | 1 | 5,000 | 34,275 | 
| 総額 | 21 | 172,000 | 39 | 333,588 | 13 | 145,000 | 650,588 | 
お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118














