町長交際費 平成25年度
更新日:2016年3月25日
平成25年度町長交際費
区分 | 会合等の |
会合等の |
会合等の祝いの |
会合等の祝いの |
香典等 |
香典等 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 10,000 | 6 | 39,310 | 3 | 23,000 | 72,310 |
5月 | 2 | 30,000 | 7 | 23,700 | 1 | 5,000 | 58,700 |
6月 | 2 | 52,000 | 11 | 61,108 | 1 | 5,000 | 118,108 |
7月 | 1 | 10,000 | 6 | 123,310 | 0 | 0 | 133,310 |
8月 | 4 | 75,000 | 6 | 80,332 | 1 | 20,000 | 175,332 |
9月 | 2 | 20,000 | 4 | 26,588 | 5 | 65,500 | 112,088 |
10月 | 3 | 38,000 | 6 | 35,273 | 0 | 0 | 73,273 |
11月 | 0 | 0 | 3 | 12,898 | 1 | 10,000 | 22,898 |
12月 | 3 | 30,000 | 5 | 24,676 | 0 | 0 | 54,676 |
1月 | 1 | 3,000 | 3 | 10,280 | 3 | 40,000 | 53,280 |
2月 | 1 | 3,000 | 8 | 34,727 | 5 | 45,000 | 82,727 |
3月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
総額 | 22 | 276,000 | 65 | 472,202 | 20 | 213,500 | 961,702 |
お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
